![]()
![]()
Elaun Khidmat Awam
Elaun Tetap Perkhidmatan
Elaun Intensif Penerbangan
Elaun Pasukan Khas
Elaun Sara Hidup
Elaun Tetap Operasi
Elaun Pemandu
Tabung Kebajikan Bomba
Rawatan Perubatan di Hospital Kerajaan (Mengikut
Gred)
Pinjaman Perumahan, Kenderaan dan Komputer
Kemudahan Koperasi Bomba
Rumah Keluarga
Pakaian Seragam Tahunan
Peluang Melanjutkan Pelajaran ke Pusat Pengajian Tinggi
Peluang Latihan Dalam dan Luar Negara
ELAUN - ELAUN DALAM BOMBA
| Skim | Elaun Tetap Khidmat Awam/ Elaun Kerajaan | Elaun Sara Hidup | |
| Pegawai Bomba | KB17 / KB 22 / KB 24 | RM 115 | RM 100 - RM 300 |
| KB26 | RM 115 | RM 100 - RM 300 | |
| Penolong Penguasa Bomba | KB 29/
KB32/ KB 38 |
RM 160 | RM 100 - RM 300 |
| Penguasa Bomba | KB41 | RM 300 | RM 100 - RM 300 |
| KB44 | RM 300 | RM 100 - RM 300 | |
| KB 48 | RM 550 | RM 100 - RM 300 | |
| KB 52 | RM 600 | RM 100 - RM 300 | |
| KB54 | RM 800 | RM 100 - RM 300 | |
| Skim | Elaun Tetap | Imbuhan Tetap Perumahan | ||||
| 24jam | 12jam | Semenanjung | Sabah | Sarawak | ||
| Pegawai Bomba | KB17 / KB 22 / KB 24 | RM 220 | RM 110 | RM 275 | RM 435 | RM 330 |
| KB26 | RM 220 | RM 110 | RM 300 | RM 450 | RM 360 | |
| Penolong Penguasa Bomba | KB 29/
KB32/ KB 38 |
RM 220 | RM 110 | RM 420 | RM 580 | RM 450 |
| Penguasa Bomba | KB41 | RM 220 | RM 110 | RM 450 | RM 600 | RM 475 |
| KB44 | - | - | RM 500 | RM 700 | RM 500 | |
| KB 48 | - | - | RM 700 | RM 700 | RM 700 | |
| KB 52 | - | - | RM 700 | RM 700 | RM 700 | |
| KB54 | - | - | RM 900 | RM 900 | RM 900 | |
Bayaran Insentif Penerbangan Kepada Juruterbang dan Anak Kapal Unit Udara Bomba
| Pangkat | Latihan (Kursus Asas Penerbangan & Kursus Peralihan) | Pembantu Juruterbang | Juruterbang |
| GRED 54 | - | 2 000.00 | 3 000.00 |
| GRED 50 | - | 2 000.00 | 3 000.00 |
| GRED 48 | - | 2 000.00 | 3 000.00 |
| GRED 42 | - | 2 000.00 | 3 000.00 |
| GRED 41 | RM 600.00 | 2 000.00 | 3 000.00 |
| GRED 32 | RM 600.00 | 1 500.00 | 2 500.00 |
| GRED 29 | RM 600.00 | 1 000.00 | 1 500.00 |
| Pangkat | |||
| Kuartermaster Udara/ AQM | 300.00 | 800.00 | |
ELAUN-ELAUN KHAS
| Pasukan Penyelam (SCUBA) | 100.00 |
| Pasukan Hazmat | 100.00 |
| Pasukan Perawatan Kecemasan (EMS) | 100.00 |
| Pasukan Unit Pengesan (K9) | 100.0 |
|
Lingkungan Gaji (termasuk Elaun Pemangkuan) |
Peratusan Daripada Gaji yang Diterima |
| RM 5565.61 dan keatas | 12.5 |
| RM 3566.05 - RM 5565.60 | 15 |
| RM 1783.84 - RM 3566.04 | 17.5 |
| RM 1176.76 - RM 1783.83 | 20 |
| RM 841.90 - RM 1176.75 | 22.5 |
| RM 841.89 dan ke bawah | 25 |
sumber:-
http://www.bombaperak.gov.my